Консультация кардиолога | 10 000 |
Консультация сердечно-сосудистого хирурга | 10 000 |
ЭКГ с расшифровкой | 2 000 |
Суточное мониторирование по Холтеру | |
ЭКГ 3х – канальное | 6 500 |
ЭКГ 12ти – канальное | 8 000 |
ЭКГ + АД | 8 500 |
ЭКГ с полисомнографией | 12 000 |
ЭКГ + АД с полисомнографией | 15 000 |
Дуплексное сканирование | |
Сердце (ЭХОКГ) | 10 000 |
Брахиоцефальных артерий | 8 000 |
Артерий нижних конечностей | 7 500 |
Вен нижних конечностей | 7 000 |
Артерий верхних конечностей | 7 000 |
Вен верхних конечностей | 6 500 |
Программирование 1-2х камерных элетрокардиостимуляторов (ЭКС) | 5 000 |
Программирование 1-2х камерных имплантируемых кардиовертеров дефибрилляторов (ИКД) | 7 000 |
Программирование кардиоресинхронизирующих систем (CRT и CRT-D) | 9 500 |
Эхо – сопровождение | 4 000 |
꙳Стоимость операций указана в рублях.